Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
769
Összes Játszott Óraszám
248n 1ó 57p
Átlag KDR
0.36
Fejlövés
4,897
Összes Halál
12,195
NPC Ölés
8,832
PVE Ölés
4,323
Farm
43,826,424
Öngyilkos
3,773
PVP Ölés
5,394
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésFarmÖngyilkosPVP Ölés
#526 aLieN ◄ 気力 76561198037712960 00:58 0.33 0 3 4 1 2984 0 1
#527 Pingvin 76561198051877760 00:58 0.00 0 4 0 0 20 0 0
#528 soulja.benyeee 76561199044566183 00:58 0.00 0 2 0 0 328 0 0
#529 Kortez 76561198091734849 00:57 0.20 0 5 0 1 8149 1 1
#530 gothangelz 76561198373164735 00:57 0.00 0 3 0 0 70 1 0
#531 Zoldyck 76561199484811945 00:57 0.00 0 3 0 8 16202 0 0
#532 dAvexx 76561198129771326 00:56 0.11 0 9 0 5 3481 4 1
#533 NA ⁧⁧KIVAGYOK 76561198362212112 00:56 0.00 0 2 0 0 7993 0 0
#534 LEGO® Yoda 76561199151451956 00:56 0.00 1 3 0 0 10105 0 0
#535 Nupi 76561199409748532 00:56 0.25 0 4 0 0 5382 1 1
#536 k3szeg 76561198195138628 00:55 0.00 0 0 4 1 5228 0 0
#537 BLS 76561198335286149 00:55 0.00 0 7 0 0 207 1 0
#538 Dawee 76561198154447619 00:54 0.50 0 2 0 1 1834 1 1
#539 _ 76561198396790289 00:54 0.29 0 7 0 0 751 1 2
#540 _koviubi 76561199384432489 00:54 0.00 1 8 0 0 2139 0 0
#541 sekban-ı cedid 76561198256769709 00:52 0.00 1 9 0 0 14461 3 0
#542 milan 76561198277345855 00:52 0.22 1 9 1 0 789 1 2
#543 Dudus 76561198052144403 00:51 0.00 0 0 0 0 2163 0 0
#544 Kokx1 76561199382402616 00:51 0.00 0 2 3 0 70 0 0
#545 kyonxf03 76561198146591050 00:50 0.00 0 0 1 3 14587 0 0
#546 beni.vol 76561199521218772 00:50 0.00 0 6 0 0 370 1 0
#547 [CA’RR] Wasabi 76561198124041718 00:49 0.00 0 2 0 0 10410 0 0
#548 TALENT | FELIXX 76561199508191117 00:49 0.00 0 3 0 0 4517 0 0
#549 hauxy 76561198375170303 00:48 0.00 0 5 0 0 10864 0 0
#550 [EXP]dezsos43 76561199541232945 00:48 0.11 4 9 0 4 4634 2 1
#551 76561198972031314 00:47 0.14 0 7 0 0 1039 1 1
#552 SyAmiau 76561199142189287 00:46 0.17 2 6 0 2 3460 0 1
#553 [99] Milkyway 76561199792201918 00:46 0.33 1 6 0 0 5039 0 2
#554 Ryder 76561198309631516 00:45 0.00 0 9 0 0 3675 1 0
#555 .exe 76561198793485716 00:45 0.50 1 2 0 2 19249 0 1
#556 R1CK 76561199029077188 00:45 0.33 0 3 0 0 991 1 1
#557 I_N_O_T 76561198987939893 00:44 0.00 0 2 0 0 11869 0 0
#558 Kupak 76561199389330439 00:44 0.67 2 3 1 3 19346 0 2
#559 рагалик 76561198765308686 00:43 0.50 3 6 1 1 14818 2 3
#560 №1 у твоей мамы 76561198929788327 00:42 0.00 0 7 0 0 7338 1 0