Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
975
Összes Játszott Óraszám
389n 6p
Átlag KDR
0.36
Fejlövés
5,733
Összes Halál
17,102
NPC Ölés
15,466
PVE Ölés
6,806
Farm
57,503,860
Öngyilkos
5,618
PVP Ölés
7,087
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésFarmÖngyilkosPVP Ölés
#806 [1stMa.A]Rct.vpal 76561198079670862 00:09 1.00 0 1 1 0 1614 0 1
#807 MrBomBO 76561198273462405 00:09 0.00 0 0 0 2 5953 0 0
#808 (^_^) 76561198277389535 00:09 1.00 0 2 0 0 30 1 1
#809 I LOVE YOUR MOM 76561198981042205 00:09 0.00 0 1 0 0 2191 0 0
#810 Anna 76561199488762778 00:09 0.00 0 0 0 0 10 0 0
#811 Jared 76561198017839527 00:08 0.00 0 2 0 1 876 0 0
#812 Kalmi___ 76561198027634253 00:08 0.00 0 2 0 1 384 1 0
#813 HALUDzA 76561198051972239 00:08 0.00 0 2 0 0 1418 1 0
#814 misa 76561198146341603 00:08 0.00 0 1 0 1 406 0 0
#815 JackDaniels 76561198912524979 00:08 0.00 0 1 0 0 0 1 0
#816 japán pókember 76561197990026904 00:07 0.00 0 1 0 0 120 0 0
#817 Howl626 76561198096395144 00:07 0.00 0 0 0 0 376 0 0
#818 LoboBlanco 76561198113015384 00:07 0.00 0 2 0 0 30 0 0
#819 Grubaszek 76561198349256840 00:07 0.00 0 1 0 0 54 1 0
#820 kkrishun csaim 76561198394375345 00:07 0.00 0 1 0 0 430 0 0
#821 HERO 76561199002350525 00:07 0.00 0 1 0 1 753 0 0
#822 Sharkkirah 76561199120102440 00:07 0.00 0 2 0 0 959 0 0
#823 GypsyYakuza 76561199378748672 00:07 0.00 0 2 0 0 143 0 0
#824 PWK 76561199544808321 00:07 0.00 0 3 0 0 405 0 0
#825 <​3leNeRe 76561199826079235 00:07 0.00 0 2 0 0 4362 1 0
#826 Robizye 76561198117701174 00:06 0.00 0 0 0 0 613 0 0
#827 1 76561198257211611 00:06 0.25 2 4 0 0 189 0 1
#828 Joot @bandit 76561198790491665 00:06 1.00 4 2 0 0 206 1 1
#829 PHD 76561198807550901 00:06 0.00 0 1 1 0 212 1 0
#830 ddaverixhun 76561199093173931 00:06 0.00 0 2 0 0 52 0 0
#831 Adjutorr 76561199155504349 00:06 0.00 0 4 0 0 60 0 0
#832 PandaZsozso 76561199213360674 00:06 0.00 0 0 0 0 102 0 0
#833 Milenka 76561199313150083 00:06 0.00 0 2 0 0 50 0 0
#834 Sgt. James Doakes 76561199557405535 00:06 0.00 0 2 0 0 4361 1 0
#835 Ferriss 76561199696227552 00:06 0.00 0 1 0 0 0 0 0
#836 Csuri 76561198029003281 00:05 0.00 0 2 0 0 330 1 0
#837 Kubsie™ 76561198053458605 00:05 1.00 0 0 0 0 851 0 1
#838 Øxy | Némó 76561198425903571 00:05 0.00 0 2 0 0 120 0 0
#839 MagneticSpore45 76561199178174504 00:05 0.00 0 1 0 0 150 0 0
#840 бибизян 76561199807129861 00:05 0.00 0 2 0 0 411 0 0